Seniori
Sezon | Liga | Locul |
---|---|---|
2011-2012 | Liga a V-a | 8 |
2012-2013 | Liga a V-a | 2 |
2013-2014 | Liga a V-a | 1 (promovare) |
2014-2015 | Liga a IV-a | 13 |
2015-2016 | Liga a IV-a | 8 |
2016-2017 | Liga a IV-a | 3 |
2017-2018 | Liga a IV-a | 4 |
2018-2019 | Liga a IV-a | 9 |
2019-2020 | Liga a IV-a | 7 (după tur) |
Juniori
Sezon | Liga | Loc |
---|---|---|
2014-2015 | Liga a IV-a | 2 |
2015-2016 | Liga a IV-a | 2 |
2016-2017 | Liga a IV-a | 6 |
2017-2018 | Liga a IV-a | 1 |
2018-2019 | Liga aIV-a | 10 |
2019-2020 | Liga a IV-a | 2 (după tur) |